15 Preguntas aleatorias Transpariencia y Buen Gobierno
Responde a 15 preguntas tipo test aleatorias sobre los Transparencia y Buen Gobierno, Ley 19/2013
Preguntas aleatorias: las preguntas varían cada vez que entras a realizar el test, así que puedes hacer cuantos test desees.
Puntuación: obtienes un punto por cada respuesta correcta.
Este test ha sido creado por Oposiciones con Éxito
Ranking
# | Nombre | Rank | Porcentaje | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | gloriavargasutrera | 80% | 12 | |
2 | LULA | 73% | 11 | |
3 | Esteph | 73% | 11 | |
4 | Mila1978 | 66% | 10 | |
5 | santa | 60% | 9 | |
6 | laucaspez | 60% | 9 | |
7 | balbino | 60% | 9 | |
8 | Fagar | 53% | 8 | |
9 | PilyKenn | 53% | 8 | |
10 | aidagofe | 53% | 8 | |
11 | PILARGOOFY | 46% | 7 | |
12 | Nuria.1 | 40% | 6 | |
13 | Judithcc | 33% | 5 | |
14 | NuriaMD | 33% | 5 | |
15 | Ali40 | 33% | 5 | |
16 | lajennica | 33% | 5 | |
17 | huloma | 33% | 5 | |
18 | Iamnube | 26% | 4 | |
19 | sacha1 | 26% | 4 | |
20 | 23nuria | 0% | 0 |
Comentarios