Circuito Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común Prueba 3
Realiza aquí el test de la Prueba 3: 15 preguntas fijas con límite de tiempo, sobre el tema de la Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común.
La tercera prueba que forma parte de un circuito que hemos elaborado para ti con:
- Diferentes test
- 4 niveles de dificultad
Pon a prueba tus conocimientos.
Ranking
| # | Nombre | Rank | Porcentaje | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISACDP | 86% | 13 | |
| 2 | OpoCE26 | 86% | 13 | |
| 3 | balbino | 80% | 12 | |
| 4 | jesule | 80% | 12 | |
| 5 | ivanca94 | 73% | 11 | |
| 6 | laucaspez | 66% | 10 | |
| 7 | NURI | 66% | 10 | |
| 8 | Iamnube | 60% | 9 | |
| 9 | valentuqui | 53% | 8 | |
| 10 | dmr | 53% | 8 | |
| 11 | padodo | 46% | 7 | |
| 12 | Leonardo | 46% | 7 | |
| 13 | penp | 46% | 7 | |
| 14 | LolaPedrosa | 40% | 6 | |
| 15 | AliciTA | 33% | 5 | |
| 16 | sacha1 | 33% | 5 | |
| 17 | M.Teresa | 33% | 5 | |
| 18 | mbouc | 33% | 5 | |
| 19 | Anamamoen | 33% | 5 | |
| 20 | RAICHEL1 | 26% | 4 |
Comentarios