Circuito Constitución Española Prueba 3
Realiza aquí el test de la Prueba 3: 15 preguntas fijas con límite de tiempo, sobre el tema de La Constitución Española.
La tercera prueba que forma parte de un circuito que hemos elaborado para ti con:
- Diferentes test
 - 4 niveles de dificultad
 
Pon a prueba tus conocimientos.
Ranking
| # | Nombre | Rank | Porcentaje | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macaosla | 100% | 15 | |
| 2 | MARISACDP | 86% | 13 | |
| 3 | Carlos570 | 80% | 12 | |
| 4 | balbino | 73% | 11 | |
| 5 | Mblanco | 66% | 10 | |
| 6 | JOSEAMADORDELACHICA | 60% | 9 | |
| 7 | MR56 | 60% | 9 | |
| 8 | PILARGOOFY | 60% | 9 | |
| 9 | LolaLolae74 | 60% | 9 | |
| 10 | temusan | 53% | 8 | |
| 11 | INESMENDANA | 53% | 8 | |
| 12 | LOLASAN | 53% | 8 | |
| 13 | DOLORESREBATOESTEBAN | 46% | 7 | |
| 14 | felix82 | 46% | 7 | |
| 15 | jore1991 | 46% | 7 | |
| 16 | JesusMartin | 46% | 7 | |
| 17 | luciamg | 46% | 7 | |
| 18 | ADRIANAA.B. | 46% | 7 | |
| 19 | TamaraConejeto | 33% | 5 | |
| 20 | Adydopy | 33% | 5 | 
            
Comentarios