15 preguntas aleatorias Ley 40/2015 Régimen Jurídico Administraciones Públicas
Responde a 15 preguntas aleatorias sobre la Ley 40/2015 Régimen Jurídico Administraciones Públicas
Las preguntas varían cada vez que haces el test.
Puntuación: obtienes un punto por cada respuesta correcta.
Este test ha sido creado por Oposiciones con Éxito
Ranking
| # | Nombre | Rank | Porcentaje | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDOF | 73% | 11 | |
| 2 | larekete | 73% | 11 | |
| 3 | Carla | 66% | 10 | |
| 4 | NATAMAN | 66% | 10 | |
| 5 | ROSARIOMARIATORREGROSAQUESADA | 66% | 10 | |
| 6 | jesule | 60% | 9 | |
| 7 | opositabien | 53% | 8 | |
| 8 | marina78 | 53% | 8 | |
| 9 | Ainara | 53% | 8 | |
| 10 | VALENTINA | 53% | 8 | |
| 11 | JesusMartin | 53% | 8 | |
| 12 | Juande25 | 53% | 8 | |
| 13 | aagp | 53% | 8 | |
| 14 | Beatrice70s | 53% | 8 | |
| 15 | Martin | 46% | 7 | |
| 16 | mbouc | 46% | 7 | |
| 17 | fjaznarferrer | 46% | 7 | |
| 18 | ROSAdan | 40% | 6 | |
| 19 | Rocipik | 40% | 6 | |
| 20 | valentuqui | 40% | 6 |
Comentarios