15 Preguntas aleatorias Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Responde a 15 preguntas aleatorias sobre la Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Las preguntas varían cada vez que haces el test.
Puntuación: obtienes un punto por cada respuesta correcta.
Este test ha sido creado por Oposiciones con Éxito
Ranking
# | Nombre | Rank | Porcentaje | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | NURI | 86% | 13 | |
2 | FerVera | 86% | 13 | |
3 | Sandralvg77 | 80% | 12 | |
4 | EvaMariaCalaDiaz | 80% | 12 | |
5 | MercedesRH7203 | 80% | 12 | |
6 | AlejandraLorenzoTortosa | 80% | 12 | |
7 | balbino | 80% | 12 | |
8 | MARIcpr | 80% | 12 | |
9 | AzucenaPerez | 80% | 12 | |
10 | marta_b_c | 80% | 12 | |
11 | LINDII | 80% | 12 | |
12 | bepivi | 80% | 12 | |
13 | ALMUBACU | 80% | 12 | |
14 | palo | 73% | 11 | |
15 | Martin | 73% | 11 | |
16 | jesussalvador | 73% | 11 | |
17 | opositabien | 73% | 11 | |
18 | BRM2 | 73% | 11 | |
19 | SergioVelasco | 73% | 11 | |
20 | Stacomba | 73% | 11 |
Comentarios